Club Klasemen
| No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS |
| 1 | PERSIRAJA | 12 | 9 | 2 | 1 | 23-12 | 29 |
| 2 | PSAP | 12 | 7 | 4 | 1 | 20-9 | 25 |
| 3 | PERSIPASI | 12 | 6 | 3 | 3 | 19-8 | 21 |
| 4 | PSMS | 12 | 6 | 2 | 4 | 15-13 | 20 |
| 5 | PERSITA | 12 | 5 | 4 | 3 | 18-10 | 19 |
| 6 | PERSIH | 12 | 6 | 1 | 5 | 16-15 | 19 |
| 7 | PERSITARA | 12 | 5 | 1 | 6 | 17-20 | 16 |
| 8 | PERSIKABO | 12 | 4 | 3 | 5 | 18-17 | 15 |
| 9 | PSLS | 12 | 3 | 6 | 3 | 8-11 | 15 |
| 10 | PSSB | 12 | 2 | 5 | 5 | 7-10 | 11 |
| 11 | PS BENGKULU | 12 | 2 | 5 | 5 | 9-14 | 11 |
| 12 | PROTITAN | 12 | 2 | 4 | 6 | 9-14 | 10 |
| 13 | PERSIRES | 12 | 0 | 2 | 10 | 3-29 | 2 |
Divisi Utama Liga Indonesia 2010/2011
Klasemen Sementara Grup II
Klasemen Sementara Grup II
| No | Tim | M | M | S | K | Kandang | Tandang | Gol | SG | Nilai | ||||
| M | S | K | M | S | K | |||||||||
| 01 | Mitra Kutai Kartanegara | 12 | 8 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 23-7 | +16 | 25 |
| 02 | PSIM Yogyakarta | 12 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13-7 | +6 | 21 |
| 03 | Perseman Manokwari | 11 | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9-3 | +6 | 20 |
| 04 | Persiram Raja Ampat | 12 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8-8 | 0 | 20 |
| 05 | Gresik United | 12 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12-8 | +4 | 19 |
| 06 | Persik Kediri | 11 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13-11 | +2 | 18 |
| 07 | Persikab Bandung | 12 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14-13 | +1 | 17 |
| 08 | PSCS Cilacap | 12 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11-13 | -2 | 17 |
| 09 | Persikota Tangerang | 12 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8-11 | -3 | 15 |
| 10 | PSIS Semarang | 12 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9-13 | -4 | 15 |
| 11 | PPSM Sakti Magelang | 12 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7-15 | -8 | 14 |
| 12 | Persemalra Tual | 12 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12-13 | -1 | 12 |
| 13 | Persis Solo | 12 | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5-22 | -17 | 4 |
Klasemen Liga Ti-Phone 2010/2011 Grup Timur
| No. | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Selisih Gol | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persidafon Dafonsoro | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 - 6 | 27 |
| 2 | Persiba Bantul | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 - 5 | 26 |
| 3 | PSBI Blitar | 12 | 6 | 2 | 4 | 11 - 7 | 20 |
| 4 | Persigo Gorontalo | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 - 16 | 19 |
| 5 | Persekam Metro FC Malang | 12 | 6 | 0 | 6 | 14 - 19 | 18 |
| 6 | Persebaya Surabaya | 12 | 6 | 0 | 6 | 16 - 16 | 18 |
| 7 | PSS Sleman | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 - 19 | 17 |
| 8 | PS Barito Putra Banjarmasin | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 - 10 | 16 |
| 9 | PSIR Rembang | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 - 13 | 15 |
| 10 | Persipro Probolinggo | 12 | 4 | 3 | 5 | 8 - 16 | 15 |
| 11 | Persiku Kudus | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 - 15 | 13 |
| 12 | Perseru Serui | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 - 15 | 9 |
| 13 | PS Mojokerto Putra | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 - 18 | 9 |
Bogor Time
Tidak ada komentar:
Posting Komentar